Location courte durée en Seine-Saint-Denis : combien rapporte votre logement ?

24 communes du département ont leur page sur QualiHôte. Estimez vos revenus, comparez les villes, puis confiez votre bien à une conciergerie de votre secteur.

Estimez votre logement en Seine-Saint-Denis

Étape 1 sur 3

Choisissez votre commune dans la liste.

Nous ne proposons pas encore de mise en relation dans cette commune. Merci de votre intérêt : revenez bientôt.

Gratuit, sans engagement, résultat immédiat

Le marché de la location courte durée en Seine-Saint-Denis

Les 24 communes de plus de 30 000 habitants du département totalisent 1 443 795 habitants. La demande y est portée par les déplacements professionnels, les séjours familiaux et les visites de courte durée. Le prix moyen d'une nuit pour un logement d'une chambre va de 79 € dans les communes les moins tendues à 95 € à Saint-Denis, pour une occupation moyenne de 59 % des nuits.

À l'échelle du département, c'est à Saint-Denis qu'un T2 bien tenu a le potentiel le plus élevé, jusqu'à 21 400 € par an, commission de conciergerie déduite. Mais le revenu réel dépend d'abord du quartier, du nombre de couchages et de la qualité des photos : deux logements voisins peuvent aller du simple au double.

Les villes du département

CommuneHabitants Prix moyen par nuit, T2Revenus par an, T2, après conciergerie
Conciergerie Airbnb à Saint-Denis 149 077 95 € 13 600 € à 21 400 €
Conciergerie Airbnb à Montreuil 111 934 95 € 13 600 € à 21 400 €
Conciergerie Airbnb à Aubervilliers 88 365 90 € 12 200 € à 19 400 €
Conciergerie Airbnb à Aulnay-sous-Bois 87 599 90 € 12 200 € à 19 400 €
Conciergerie Airbnb à Noisy-le-Grand 72 978 90 € 12 200 € à 19 400 €
Conciergerie Airbnb à Drancy 72 390 90 € 12 200 € à 19 400 €
Conciergerie Airbnb à Le Blanc-Mesnil 62 376 90 € 12 200 € à 19 400 €
Conciergerie Airbnb à Pantin 61 929 90 € 12 200 € à 19 400 €
Conciergerie Airbnb à Bobigny 56 927 84 € 10 600 € à 17 000 €
Conciergerie Airbnb à Saint-Ouen-sur-Seine 53 615 84 € 10 600 € à 17 000 €
Conciergerie Airbnb à Épinay-sur-Seine 52 833 84 € 10 600 € à 17 000 €
Conciergerie Airbnb à Sevran 52 535 84 € 10 600 € à 17 000 €
Conciergerie Airbnb à Bondy 50 595 84 € 10 600 € à 17 000 €
Conciergerie Airbnb à Livry-Gargan 47 228 84 € 10 600 € à 17 000 €
Conciergerie Airbnb à Rosny-sous-Bois 47 180 84 € 10 600 € à 17 000 €
Conciergerie Airbnb à La Courneuve 47 167 84 € 10 600 € à 17 000 €
Conciergerie Airbnb à Noisy-le-Sec 45 510 84 € 10 600 € à 17 000 €
Conciergerie Airbnb à Bagnolet 43 086 84 € 10 600 € à 17 000 €
Conciergerie Airbnb à Gagny 42 313 84 € 10 600 € à 17 000 €
Conciergerie Airbnb à Villepinte 41 470 84 € 10 600 € à 17 000 €
Conciergerie Airbnb à Stains 41 388 84 € 10 600 € à 17 000 €
Conciergerie Airbnb à Neuilly-sur-Marne 39 800 79 € 9 300 € à 15 200 €
Conciergerie Airbnb à Tremblay-en-France 38 348 79 € 9 300 € à 15 200 €
Conciergerie Airbnb à Romainville 37 152 79 € 9 300 € à 15 200 €

Questions fréquentes

Combien rapporte un Airbnb en Seine-Saint-Denis ?

Pour un logement d'une chambre accueillant 4 voyageurs, nos estimations vont de 9 300 € à 21 400 € par an selon la commune, commission de conciergerie déduite et avant frais de plateforme. Saint-Denis est la commune du département où le potentiel est le plus élevé.

Faut-il une autorisation pour louer en meublé de tourisme en Seine-Saint-Denis ?

Oui dans plusieurs communes du département : l'autorisation de changement d'usage s'applique de plein droit dans les communes de plus de 200 000 habitants et dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. Consultez la page de votre commune pour le détail.

Dois-je enregistrer mon logement en Seine-Saint-Denis ?

Oui. Depuis le 20 mai 2026, tout meublé de tourisme doit être enregistré, dans toutes les communes de France, et le numéro obtenu doit figurer sur chaque annonce. La plupart des conciergeries s'occupent de cette démarche.

Les revenus sont des ordres de grandeur, détaillés dans notre méthodologie. Voir tous les départements.